Mopar New Genuine Mopar W/Strip A-Pillar OE 55372708AB
Mopar New Genuine Mopar W/Strip A-Pillar OE 55372708AB
New Genuine Mopar W/Strip A-Pillar OE 55372708AB
| Condition: | New |
| Brand: | Mopar |
| Warranty: | Lifetime |
| Manufacturer Part Number: | 55372708-AB |
| Fitment Type: | Direct Replacement |
The side of any vehicle is the same side as if you where sitting in the driver or passenger seat. Driver side is left passenger side is right. The left and right is determined from the viewpoint if you are sitting in the drivers seat.
Fitment
| Year | Make | Model | Engine | Trim |
| 2018 | Ram | 1500 | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | Big Horn Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 1500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | Big Horn Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 1500 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Big Horn Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 1500 | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | Big Horn Extended Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 1500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | Big Horn Extended Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 1500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Big Horn Extended Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 1500 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Big Horn Extended Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 1500 | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | Big Horn Standard Cab Pickup 2-Door |
| 2018 | Ram | 1500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | Big Horn Standard Cab Pickup 2-Door |
| 2018 | Ram | 1500 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Big Horn Standard Cab Pickup 2-Door |
| 2018 | Ram | 1500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | Express Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 1500 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Express Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 1500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | Express Extended Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 1500 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Express Extended Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 1500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | Express Standard Cab Pickup 2-Door |
| 2018 | Ram | 1500 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Express Standard Cab Pickup 2-Door |
| 2018 | Ram | 1500 | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | Laramie Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 1500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | Laramie Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 1500 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Laramie Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 1500 | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | Laramie Extended Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 1500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | Laramie Extended Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 1500 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Laramie Extended Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 1500 | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | Laramie Longhorn Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 1500 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Laramie Longhorn Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 1500 | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | Limited Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 1500 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Limited Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 1500 | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | Lone Star Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 1500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | Lone Star Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 1500 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Lone Star Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 1500 | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | Lone Star Extended Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 1500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | Lone Star Extended Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 1500 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Lone Star Extended Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 1500 | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | Lone Star Standard Cab Pickup 2-Door |
| 2018 | Ram | 1500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | Lone Star Standard Cab Pickup 2-Door |
| 2018 | Ram | 1500 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Lone Star Standard Cab Pickup 2-Door |
| 2018 | Ram | 1500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | Rebel Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 1500 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Rebel Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 1500 | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | SLT Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 1500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | SLT Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 1500 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | SLT Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 1500 | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | SLT Extended Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 1500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | SLT Extended Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 1500 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | SLT Extended Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 1500 | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | SLT Standard Cab Pickup 2-Door |
| 2018 | Ram | 1500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | SLT Standard Cab Pickup 2-Door |
| 2018 | Ram | 1500 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | SLT Standard Cab Pickup 2-Door |
| 2018 | Ram | 1500 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Special Service Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 1500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | Sport Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 1500 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Sport Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 1500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | Sport Extended Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 1500 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Sport Extended Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 1500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | Sport Standard Cab Pickup 2-Door |
| 2018 | Ram | 1500 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Sport Standard Cab Pickup 2-Door |
| 2018 | Ram | 1500 | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | ST Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 1500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | ST Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 1500 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | ST Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 1500 | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | ST Extended Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 1500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | ST Extended Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 1500 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | ST Extended Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 1500 | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | ST Standard Cab Pickup 2-Door |
| 2018 | Ram | 1500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | ST Standard Cab Pickup 2-Door |
| 2018 | Ram | 1500 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | ST Standard Cab Pickup 2-Door |
| 2018 | Ram | 1500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | SXT Standard Cab Pickup 2-Door |
| 2018 | Ram | 1500 | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | Tradesman Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 1500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | Tradesman Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 1500 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Tradesman Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 1500 | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | Tradesman Extended Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 1500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | Tradesman Extended Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 1500 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Tradesman Extended Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 1500 | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | Tradesman Standard Cab Pickup 2-Door |
| 2018 | Ram | 1500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | Tradesman Standard Cab Pickup 2-Door |
| 2018 | Ram | 1500 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Tradesman Standard Cab Pickup 2-Door |
| 2018 | Ram | 2500 | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Laramie Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 2500 | 6.7L 408Cu. In. l6 DIESEL OHV Turbocharged | Laramie Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 2500 | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Laramie Extended Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 2500 | 6.7L 408Cu. In. l6 DIESEL OHV Turbocharged | Laramie Extended Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 2500 | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Laramie Longhorn Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 2500 | 6.7L 408Cu. In. l6 DIESEL OHV Turbocharged | Laramie Longhorn Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 2500 | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Laramie Longhorn Extended Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 2500 | 6.7L 408Cu. In. l6 DIESEL OHV Turbocharged | Laramie Longhorn Extended Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 2500 | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Limited Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 2500 | 6.7L 408Cu. In. l6 DIESEL OHV Turbocharged | Limited Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 2500 | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Limited Extended Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 2500 | 6.7L 408Cu. In. l6 DIESEL OHV Turbocharged | Limited Extended Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 2500 | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Power Wagon Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 2500 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | R/T Extended Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 2500 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | R/T Standard Cab Pickup 2-Door |
| 2018 | Ram | 2500 | 5.7L 345Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | SLT Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 2500 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | SLT Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 2500 | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | SLT Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 2500 | 6.7L 408Cu. In. l6 DIESEL OHV Turbocharged | SLT Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 2500 | 5.7L 345Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | SLT Extended Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 2500 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | SLT Extended Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 2500 | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | SLT Extended Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 2500 | 6.7L 408Cu. In. l6 DIESEL OHV Turbocharged | SLT Extended Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 2500 | 5.7L 345Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | SLT Standard Cab Pickup 2-Door |
| 2018 | Ram | 2500 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | SLT Standard Cab Pickup 2-Door |
| 2018 | Ram | 2500 | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | SLT Standard Cab Pickup 2-Door |
| 2018 | Ram | 2500 | 6.7L 408Cu. In. l6 DIESEL OHV Turbocharged | SLT Standard Cab Pickup 2-Door |
| 2018 | Ram | 2500 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Sport Standard Cab Pickup 2-Door |
| 2018 | Ram | 2500 | 5.7L 345Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | Tradesman Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 2500 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Tradesman Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 2500 | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Tradesman Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 2500 | 6.7L 408Cu. In. l6 DIESEL OHV Turbocharged | Tradesman Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 2500 | 5.7L 345Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | Tradesman Standard Cab Pickup 2-Door |
| 2018 | Ram | 2500 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Tradesman Standard Cab Pickup 2-Door |
| 2018 | Ram | 2500 | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Tradesman Standard Cab Pickup 2-Door |
| 2018 | Ram | 2500 | 6.7L 408Cu. In. l6 DIESEL OHV Turbocharged | Tradesman Standard Cab Pickup 2-Door |
| 2018 | Ram | 3500 | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Laramie Cab & Chassis 4-Door |
| 2018 | Ram | 3500 | 6.7L 408Cu. In. l6 DIESEL OHV Turbocharged | Laramie Cab & Chassis 4-Door |
| 2018 | Ram | 3500 | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Laramie Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 3500 | 6.7L 408Cu. In. l6 DIESEL OHV Turbocharged | Laramie Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 3500 | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Laramie Extended Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 3500 | 6.7L 408Cu. In. l6 DIESEL OHV Turbocharged | Laramie Extended Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 3500 | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Laramie Longhorn Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 3500 | 6.7L 408Cu. In. l6 DIESEL OHV Turbocharged | Laramie Longhorn Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 3500 | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Laramie Longhorn Extended Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 3500 | 6.7L 408Cu. In. l6 DIESEL OHV Turbocharged | Laramie Longhorn Extended Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 3500 | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Limited Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 3500 | 6.7L 408Cu. In. l6 DIESEL OHV Turbocharged | Limited Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 3500 | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Limited Extended Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 3500 | 6.7L 408Cu. In. l6 DIESEL OHV Turbocharged | Limited Extended Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 3500 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | SLT Cab & Chassis 2-Door |
| 2018 | Ram | 3500 | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | SLT Cab & Chassis 2-Door |
| 2018 | Ram | 3500 | 6.7L 408Cu. In. l6 DIESEL OHV Turbocharged | SLT Cab & Chassis 2-Door |
| 2018 | Ram | 3500 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | SLT Cab & Chassis 4-Door |
| 2018 | Ram | 3500 | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | SLT Cab & Chassis 4-Door |
| 2018 | Ram | 3500 | 6.7L 408Cu. In. l6 DIESEL OHV Turbocharged | SLT Cab & Chassis 4-Door |
| 2018 | Ram | 3500 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | SLT Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 3500 | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | SLT Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 3500 | 6.7L 408Cu. In. l6 DIESEL OHV Turbocharged | SLT Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 3500 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | SLT Extended Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 3500 | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | SLT Extended Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 3500 | 6.7L 408Cu. In. l6 DIESEL OHV Turbocharged | SLT Extended Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 3500 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | SLT Standard Cab Pickup 2-Door |
| 2018 | Ram | 3500 | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | SLT Standard Cab Pickup 2-Door |
| 2018 | Ram | 3500 | 6.7L 408Cu. In. l6 DIESEL OHV Turbocharged | SLT Standard Cab Pickup 2-Door |
| 2018 | Ram | 3500 | 6.7L 408Cu. In. l6 DIESEL OHV Turbocharged | ST Cab & Chassis 4-Door |
| 2018 | Ram | 3500 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Tradesman Cab & Chassis 2-Door |
| 2018 | Ram | 3500 | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Tradesman Cab & Chassis 2-Door |
| 2018 | Ram | 3500 | 6.7L 408Cu. In. l6 DIESEL OHV Turbocharged | Tradesman Cab & Chassis 2-Door |
| 2018 | Ram | 3500 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Tradesman Cab & Chassis 4-Door |
| 2018 | Ram | 3500 | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Tradesman Cab & Chassis 4-Door |
| 2018 | Ram | 3500 | 6.7L 408Cu. In. l6 DIESEL OHV Turbocharged | Tradesman Cab & Chassis 4-Door |
| 2018 | Ram | 3500 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Tradesman Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 3500 | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Tradesman Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 3500 | 6.7L 408Cu. In. l6 DIESEL OHV Turbocharged | Tradesman Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2018 | Ram | 3500 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Tradesman Standard Cab Pickup 2-Door |
| 2018 | Ram | 3500 | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Tradesman Standard Cab Pickup 2-Door |
| 2018 | Ram | 3500 | 6.7L 408Cu. In. l6 DIESEL OHV Turbocharged | Tradesman Standard Cab Pickup 2-Door |
| 2017 | Ram | 1500 | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | Big Horn Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2017 | Ram | 1500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | Big Horn Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2017 | Ram | 1500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Big Horn Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2017 | Ram | 1500 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Big Horn Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2017 | Ram | 1500 | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | Big Horn Extended Cab Pickup 4-Door |
| 2017 | Ram | 1500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | Big Horn Extended Cab Pickup 4-Door |
| 2017 | Ram | 1500 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Big Horn Extended Cab Pickup 4-Door |
| 2017 | Ram | 1500 | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | Big Horn Standard Cab Pickup 2-Door |
| 2017 | Ram | 1500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | Big Horn Standard Cab Pickup 2-Door |
| 2017 | Ram | 1500 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Big Horn Standard Cab Pickup 2-Door |
| 2017 | Ram | 1500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | Express Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2017 | Ram | 1500 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Express Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2017 | Ram | 1500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | Express Extended Cab Pickup 4-Door |
| 2017 | Ram | 1500 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Express Extended Cab Pickup 4-Door |
| 2017 | Ram | 1500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | Express Standard Cab Pickup 2-Door |
| 2017 | Ram | 1500 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Express Standard Cab Pickup 2-Door |
| 2017 | Ram | 1500 | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | HFE Extended Cab Pickup 4-Door |
| 2017 | Ram | 1500 | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | Laramie Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2017 | Ram | 1500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | Laramie Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2017 | Ram | 1500 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Laramie Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2017 | Ram | 1500 | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | Laramie Extended Cab Pickup 4-Door |
| 2017 | Ram | 1500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | Laramie Extended Cab Pickup 4-Door |
| 2017 | Ram | 1500 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Laramie Extended Cab Pickup 4-Door |
| 2017 | Ram | 1500 | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | Laramie Limited Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2017 | Ram | 1500 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Laramie Limited Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2017 | Ram | 1500 | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | Laramie Longhorn Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2017 | Ram | 1500 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Laramie Longhorn Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2017 | Ram | 1500 | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | Limited Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2017 | Ram | 1500 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Limited Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2017 | Ram | 1500 | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | Lone Star Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2017 | Ram | 1500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | Lone Star Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2017 | Ram | 1500 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Lone Star Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2017 | Ram | 1500 | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | Lone Star Extended Cab Pickup 4-Door |
| 2017 | Ram | 1500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | Lone Star Extended Cab Pickup 4-Door |
| 2017 | Ram | 1500 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Lone Star Extended Cab Pickup 4-Door |
| 2017 | Ram | 1500 | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | Lone Star Standard Cab Pickup 2-Door |
| 2017 | Ram | 1500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | Lone Star Standard Cab Pickup 2-Door |
| 2017 | Ram | 1500 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Lone Star Standard Cab Pickup 2-Door |
| 2017 | Ram | 1500 | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | Outdoorsman Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2017 | Ram | 1500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | Outdoorsman Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2017 | Ram | 1500 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Outdoorsman Crew Cab Pickup 4-Door |
| 2017 | Ram | 1500 | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | Outdoorsman Extended Cab Pickup 4-Door |
